| N°VO | 852 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | Avensis 126 D-4D Sol 5p |
| Année | 2007 |
| Kilométrage | 42787 Km |
| Garantie | 12 mois pièces et main d'oeuvre |
19 900 Euros
| N°VO | 855 |
|---|---|
| Marque | CITROEN |
| Modèle | C4 Picasso 2.0 HDi138 FAP Exclusive BAa |
| Année | 2008 |
| Kilométrage | 17350 Km |
| Garantie | Garantie Non Fournie |
| N°VO | 725 |
|---|---|
| Marque | CITROEN |
| Modèle | C4 Picasso 2.0 HDi138 FAP Exclusive BAa |
| Année | 2007 |
| Kilométrage | 27470 Km |
| Garantie | 12 mois pièces |
8 900 Euros
| N°VO | 824 |
|---|---|
| Marque | KIA |
| Modèle | Carens 2.0 CRDI EX Major |
| Année | 2005 |
| Kilométrage | 55230 Km |
| Garantie | Garantie Non Fournie |
| N°VO | 648 |
|---|---|
| Marque | KIA |
| Modèle | Carens 2.0 CRDI140 Active BA 7pl |
| Année | 2007 |
| Kilométrage | 47431 Km |
| Garantie | 12 mois pièces et main d'oeuvre |
20 900 Euros
| N°VO | 863 |
|---|---|
| Marque | KIA |
| Modèle | CARNIVAL 2.9 CRDI 185 EX |
| Année | 2009 |
| Kilométrage | 12013 Km |
| Garantie | Garantie Non Fournie |
| N°VO | 851 |
|---|---|
| Marque | KIA |
| Modèle | Carnival 2.9 CRDi185 LX |
| Année | 2006 |
| Kilométrage | 78500 Km |
| Garantie | Garantie Non Fournie |
15 900 Euros
| N°VO | 761 |
|---|---|
| Marque | KIA |
| Modèle | Cee'd 1.6 CRDi115 Sport 5p |
| Année | 2008 |
| Kilométrage | 28500 Km |
| Garantie | Constructeur |
12 900 Euros
| N°VO | 793 |
|---|---|
| Marque | KIA |
| Modèle | Cee'd 1.6 CRDi90 Active 5p |
| Année | 2007 |
| Kilométrage | 45333 Km |
| Garantie | Garantie Non Fournie |
15 900 Euros
| N°VO | 738 |
|---|---|
| Marque | KIA |
| Modèle | Cee'd 1.6 CRDi90 Best 5p |
| Année | 2009 |
| Kilométrage | 10 Km |
| Garantie | Constructeur |