2 000 Euros
| N°VO | 1027 |
|---|---|
| Marque | PEUGEOT |
| Modèle | 206 1.9D XR |
| Année | 2003 |
| Kilométrage | 163496 Km |
| Garantie | Garantie Non Fournie |
| N°VO | 1000 |
|---|---|
| Marque | MAZDA |
| Modèle | 3 1.6 M2CD110 ELEGANCE |
| Année | 2007 |
| Kilométrage | 35000 Km |
| Garantie | Garantie Non Fournie |
14 500 Euros
| N°VO | 975 |
|---|---|
| Marque | PEUGEOT |
| Modèle | 308 1.6 HDI90 CONFORT PACK 5P |
| Année | 2008 |
| Kilométrage | 20075 Km |
| Garantie | Garantie Non Fournie |
18 900 Euros
| N°VO | 948 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | AVENSIS 126 D4D TECHNO PACK |
| Année | 2008 |
| Kilométrage | 36889 Km |
| Garantie | Garantie Non Fournie |
| N°VO | 1033 |
|---|---|
| Marque | CITROEN |
| Modèle | C3 HDI PACK CLIM |
| Année | 2004 |
| Kilométrage | 221500 Km |
| Garantie | Garantie Non Fournie |
18 900 Euros
| N°VO | 725 |
|---|---|
| Marque | CITROEN |
| Modèle | C4 Picasso 2.0 HDi138 FAP Exclusive BAa |
| Année | 2007 |
| Kilométrage | 27470 Km |
| Garantie | 12 mois pièces |
| N°VO | 1011 |
|---|---|
| Marque | KIA |
| Modèle | CARENS 2.0 CRDI BM EX MAJOR 5 P |
| Année | 2005 |
| Kilométrage | 58340 Km |
| Garantie | Garantie Non Fournie |
19 500 Euros
| N°VO | 911 |
|---|---|
| Marque | KIA |
| Modèle | CARNIVAL 2.9 CRDI 185 AX BA 5P |
| Année | 2008 |
| Kilométrage | 36000 Km |
| Garantie | Garantie Non Fournie |
15 900 Euros
| N°VO | 761 |
|---|---|
| Marque | KIA |
| Modèle | Cee'd 1.6 CRDi115 Sport 5p |
| Année | 2008 |
| Kilométrage | 28500 Km |
| Garantie | Constructeur |